Opozorilo: Zadnji izdelki na zalogi!
Datum dobave:
Novo
Balansirni ventil Nexus Fluctus je kombiniran kontrolni in zaporni ventil statičnih krogov za hladna in topla omrežja. S priključki za polnenje in izpustnim krogličnim ventilom za NexusValve Passim.

Balansirni ventil Nexus Fluctus je kombiniran kontrolni in zaporni ventil statičnih krogov za hladna in topla omrežja.S priključki za polnenje in izpustnim krogličnim ventilom za NexusValve Passim. Meritve so izvedene preko Venturi šobe s fiksno Kv vrednostjo. Inštalacija brez stabilizacijskih delov. Meritve pretoka brez potrebnih pred nastavitev. Zapiranje s krogličnim ventilom. Materiali: Ohišje, Venturi os, merilni priključki: zelo odporna medenina CW602N; krogla/ nastavitveni vijak: zelo odporna medenina CW602N, kromirano.
- Priključek za NexusValve Passim (kontrolni ventil za diferenčni tlak).
![]()
Tehnične specifikacije:
- Natančnost meritve: +/- 3%.
- Delovna temperatura: -20°C do 120°C.
- Aktuacija z ročajem.
- Tlačna oznaka: PN25.
- Priključek: Ženski navoj.
- Nominalna širina: DN15-DN50.
![]()
| Tip | Nominalna širina [DN] | Priključek (F x F) | Kvs [m³/h] | Razpon pretoka [l/h] | ![]() | Koda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluctus KFE Rp DN 15 UL | 15 | Rp 1⁄2" | 0.23 | 27 - 126 | 1 | MN80597.530 |
| Fluctus KFE Rp DN 15 L | 15 | Rp 1⁄2" | 0.63 | 62 - 226 | 1 | MN80597.531 |
| Fluctus KFE Rp DN 15 S | 15 | Rp 1⁄2" | 1.62 | 130 - 530 | 1 | MN80597.532 |
| Fluctus KFE Rp DN 15 H | 15 | Rp 1⁄2" | 2.49 | 267 - 1170 | 1 | MN80597.533 |
| Fluctus KFE Rp DN 20 L | 20 | Rp 3⁄4" | 1.43 | 130 - 530 | 1 | MN80597.534 |
| Fluctus KFE Rp DN 20 S | 20 | Rp 3⁄4" | 2.82 | 267 - 1170 | 1 | MN80597.535 |
| Fluctus KFE Rp DN 20 H | 20 | Rp 3⁄4" | 5.75 | 511 - 2170 | 1 | MN80597.536 |
| Fluctus KFE Rp DN 25 S | 25 | Rp 1" | 7.54 | 511 - 2170 | 1 | MN80597.537 |
| Fluctus KFE Rp DN 25 H | 25 | Rp 1" | 12.1 | 1044 - 4500 | 1 | MN80597.538 |
| Fluctus KFE Rp DN 32 H | 32 | Rp 1 1⁄4" | 13.2 | 1044 - 4500 | 1 | MN80597.539 |
| Fluctus KFE Rp DN 40 H | 40 | Rp 1 1⁄2" | 22 | 1580 - 6760 | 1 | MN80597.540 |
| Fluctus KFE Rp DN 50 H | 50 | Rp 2" | 36 | 2950 - 12630 | 1 | MN80597.541 |
![]()